Графічний монітор Coast12 Pro Gen2
Новий графічий дисплей має оновлення як програмного так і апаратного забезпечення. З чутливістю до натискання рівня 16K (через оновлення мікропрограми). Оновлене перо S01 має непорушний наповнювач, оптимізовано лінійність і нахил, що забезпечує справжній і надійний досвід використання.
Комплектація:
- графічний монітор Parblo Coast12 Pro Gen2
- пасивне цифрове перо S01
- USB to Type-C кабель
- Type-C до Type-C кабель
- HDMI Cable
- чохол для пера
- 8 змінних наконечників
- пристрій для вилучення наконечників
- тканина для чищення дисплея
- Рукавичка для малювання
- інструкція
- гарантійний талон
| Технічні характеристики | |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Активна область | 11.6 дюймів (256.32x144.18 мм) (скло Tempered Glass 6H + плівка з повною ламінацією) |
| Рівень чутливості пера | 16384 рівнів |
| Чутливість до нахилу пера | ±60° |
| Живлення | USB 5V 1A; 5W |
| Яскравість | 250 cd/m2 |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 IPS LCD / 5080 LPI |
| Контрастність | 1000:1 |
| Швидкість відгуку | вище 200 RPS |
| Кут огляду | горизонтальний 178 °, вертикальний 178 ° @CR≥10 |
| Відображувані кольори | 16.7 M |
| Кольорова гамма | 72% NTSC Above |
| Висота читання пера | 0-10 мм |
| Інтерфейс | USB TYPE-C*2; Mini HDMI*1 |
| Гарячі клавіші | 6 + Dial контролер |
| Точність | ±0.25 мм (центр), ±1 мм (край) |
| Підтримка систем | Windows 8 / 10 / 11 або новіше; Mac OS X 10.12 або новіший |
| Розміри | 357.8 x 218.2 x 12 мм |
| Час відгуку | 25ms |
| Тип пера | S01 - бездротове, пасивне (не потребує зарядки), 2 гарячі клавіші |
| Сертифікація | CE, FCC, RoHS |
| Вага | 910 г |
