Графический монитор Parblo Coast 16 Pro Gen2 - это обновленная версия 15,6-дюймового графического дисплея с современной чувствительностью к нажатию пера 16384 уровней и поддержкой Android.
Спецификация:
· Размер продукта: 386,83 мм (Д) х 241,57 мм (Ш) х 12,5 мм (В)
· Активная область: 15,6 дюймов
· Перо: пассивное перо без батареи
· Разрешение: 1920 x 1080, 5080 LPI
· Давление пера: 16384 уровня
· Скорость передачи данных: 266PPS
· Высота считывания: 10 мм
· Контрастность: 800:1
· Яркость: 220 кд / м2
Комплектация:
- графический монитор Parblo Coast16 Pro Gen2
- пассивное цифровое перо S01
- 3 в 1 USB-C кабель
- полноценный Type-C кабель
- удлинитель кабеля питания
- чехол для пера
- 8 сменных наконечников
- ткань для чистки дисплея
- перчатка для рисования
- инструкция
- гарантийный талон
| Технические характеристики | |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Активная область | 15.6 дюймов (344.16×193.59 мм), полностью ламинированный без эффекта параллакса (Tempered Glass 6H) |
| Уровень чувствительности пера | 16384 уровней |
| Чувствительность к наклону пера | ±60° |
| Питание | USB 5V 2A; 7.5W |
| Яркость | 220 cd/m2 |
| Разрешение | 1920 x 1080 IPS LCD / 5080 LPI |
| Контрастность | 800:1 |
| Скорость отклика | 266 RPS |
| Угол обзора | Horizontal 170°, Vertical 170° @CR≥10 |
| Отображаемые цвета | 16.7 M |
| Цветовая гамма | 92% NTSC |
| Высота чтения пера | 0-10 мм |
| Интерфейс | 3 in 1 USB-C, USB TYPE-C |
| Точность | ±0.5 мм (центр), ±2 мм (край) |
| Поддержка систем | Windows 8 / 10 / 11 или новее; Mac OS X 10.12 или новее; Android OS 10.0 или новее |
| Размеры | 386.83 x 241.57 x 12.5 мм |
| Время отклика | 30 ms |
| Тип пера | S01 - беспроводное, пассивное (не нуждается в зарядке), 2 горячих клавиши |
| Сертификация | CE, FCC, RoHS, KC |
| Вес | 1060 г |
