Графический монитор Coast12 Pro Gen2
Новый графический дисплей имеет обновление как программного, так и аппаратного обеспечения. С чувствительностью к нажатию уровня 16K (из-за обновления микропрограммы). Обновленное перо S01 имеет незыблемый наполнитель, оптимизирована линейность и наклон, что обеспечивает настоящий и надежный опыт использования.
Комплектация:
- графический монитор Parblo Coast12 Pro Gen2
- пассивное цифровое перо S01
- USB to Type-C кабель
- Type-C to Type-C кабель
- HDMI Cable
- чехол для пера
- 8 сменных наконечников
- устройство для извлечения наконечников
- ткань для чистки дисплея
- перчатка для рисования
- инструкция
- гарантийный талон
| Технические характеристики | |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Активная область | 11.6 дюймов (256.32x144.18 мм) (стекло Tempered Glass 6H + пленка с полной ламинацией) |
| Уровень чувствительности пера | 16384 уровней |
| Чувствительность к наклону пера | ±60° |
| Питание | USB 5V 1A; 5W |
| Яркость | 250 cd/m2 |
| Разрешение | 1920 x 1080 IPS LCD / 5080 LPI |
| Контрастность | 1000:1 |
| Скорость отклика | выше 200 RPS |
| Угол обзора | горизонтальный 178°, вертикальный 178° @CR≥10 |
| Отображаемые цвета | 16.7 M |
| Цветовая гамма | 72% NTSC Above |
| Высота чтения пера | 0-10 мм |
| Интерфейс | USB TYPE-C*2 ; Mini HDMI*1 |
| Горячие клавиши | 6 + Dial контролер |
| Точность | ±0.25 мм (центр), ±1 мм (край) |
| Поддержка систем | Windows 8 / 10 / 11 или новее; Mac OS X 10.12 или новее |
| Размеры | 357.8 x 218.2 x 12 мм |
| Время отклика | 25ms |
| Тип пера | S01 - беспроводное, пассивное (не нуждается в зарядке), 2 горячих клавиши |
| Сертификация | CE, FCC, RoHS |
| Вес | 910 г |
